بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : کرمان | نام : سر. توسعه و عمران استان کرمان | آخرین : 1,253 | تغییر : 3.00 | تعداد معامله : 23,572 | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,842 | تغییر : 9.00 | تعداد معامله : 21,328 | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 945 | تغییر : 8.00 | تعداد معامله : 20,225 | |
نماد : پالایش | نام : پالایشی یکم | آخرین : 107,700 | تغییر : 60.00 | تعداد معامله : 18,496 | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 3,820 | تغییر : 48.00 | تعداد معامله : 15,614 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 180,000 | تغییر : 177,610 | درصد تغییر : 7,431.38 | |
نماد : بموتو | نام : موتوژن | آخرین : 72,500 | تغییر : 69,551 | درصد تغییر : 2,358.46 | |
نماد : شکربن | نام : کربن ایران | آخرین : 76,110 | تغییر : 72,737 | درصد تغییر : 2,156.45 | |
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 634,939 | تغییر : 426,510 | درصد تغییر : 204.63 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 576,607 | تغییر : 357,759 | درصد تغییر : 163.47 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 945 | تغییر : 8.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 566.12 میلیون | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 3,989 | تغییر : 81.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 218.554 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,248 | تغییر : 3.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 157.943 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 3,037 | تغییر : 13.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 153.854 میلیون | |
نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 2,785 | تغییر : 0 | تغییر مالکیت حقوقی : 146.486 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,029 | تغییر : 0 | تغییر مالکیت حقوقی : -51,227,000 | |
نماد : وبیمه | نام : سر. صنعت بیمه | آخرین : 1,694 | تغییر : 5.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -50,100,000 | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,150 | تغییر : 1.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -44,062,000 | |
نماد : پکویرح | نام : کویر تایر (حق تقدم) | آخرین : 4,050 | تغییر : 90.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -22,418,000 | |
نماد : کیان | نام : با درآمد ثابت کیان | آخرین : 40,127 | تغییر : 0 | تغییر مالکیت حقوقی : -10,168,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,150 | تغییر : 1.00 | حجم عرضه حقوقی : 174.572 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,029 | تغییر : 0 | حجم عرضه حقوقی : 133.251 میلیون | |
نماد : همای | نام : همای | آخرین : 10,056 | تغییر : 2.00 | حجم عرضه حقوقی : 107.365 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 945 | تغییر : 8.00 | حجم عرضه حقوقی : 84.635 میلیون | |
نماد : وبیمه | نام : سر. صنعت بیمه | آخرین : 1,694 | تغییر : 5.00 | حجم عرضه حقوقی : 72.4 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 945 | تغییر : 8.00 | حجم تقاضا حقوقی : 650.754 میلیون | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 3,989 | تغییر : 81.00 | حجم تقاضا حقوقی : 270.322 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,248 | تغییر : 3.00 | حجم تقاضا حقوقی : 193.753 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,842 | تغییر : 9.00 | حجم تقاضا حقوقی : 175.497 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 3,037 | تغییر : 13.00 | حجم تقاضا حقوقی : 165.422 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 945 | تغییر : 8.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 36,450 | تغییر : 20.00 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 10,370 | تغییر : 20.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 1,541 | تغییر : 12.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 25,360 | تغییر : 460.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پکویرح | نام : کویر تایر (حق تقدم) | آخرین : 4,050 | تغییر : 90.00 | تاثیر : - | |
نماد : فارس | نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس | آخرین : 9,270 | تغییر : 40.00 | تاثیر : - | |
نماد : شاراک | نام : پتروشیمی شازند | آخرین : 29,560 | تغییر : 280.00 | تاثیر : - | |
نماد : پردیس | نام : سر. پردیس | آخرین : 3,322 | تغییر : 2.00 | تاثیر : - | |
نماد : نکالا | نام : نهادهای مالی بورس کالای ایران | آخرین : 45,390 | تغییر : 0 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 50,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 19,029 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 4.177 هزار میلیارد | |
نماد : پالایش | نام : پالایشی یکم | آخرین : 107,700 | تغییر : 60.00 | ارزش معامله : 3.297 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 995,000 | تغییر : 5,000 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 945 | تغییر : 8.00 | حجم معامله : 1.196 میلیارد | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,842 | تغییر : 9.00 | حجم معامله : 982.554 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,248 | تغییر : 3.00 | حجم معامله : 750.526 میلیون | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 3,989 | تغییر : 81.00 | حجم معامله : 521.472 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 1,541 | تغییر : 12.00 | حجم معامله : 486.577 میلیون |