بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : حگردش | نام : ریل گردش ایرانیان | آخرین : 2,755 | تغییر : 1,755 | تعداد معامله : 68,394 | |
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 122,750 | تغییر : 70,220 | تعداد معامله : 64,534 | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,039 | تغییر : 22.00 | تعداد معامله : 46,004 | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,345 | تغییر : 50.00 | تعداد معامله : 31,069 | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 4,063 | تغییر : 113.00 | تعداد معامله : 26,015 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : پارس | نام : پتروشیمی پارس | آخرین : 180,000 | تغییر : 177,195 | درصد تغییر : 6,317.11 | |
نماد : غناب | نام : ناب | آخرین : 188,900 | تغییر : 185,410 | درصد تغییر : 5,312.61 | |
نماد : فبستم | نام : بسته بندی مشهد | آخرین : 18,930 | تغییر : 18,137 | درصد تغییر : 2,287.14 | |
نماد : شکربن | نام : کربن ایران | آخرین : 76,110 | تغییر : 71,885 | درصد تغییر : 1,701.42 | |
نماد : پشاهن | نام : پلاستیک شاهین | آخرین : 50,600 | تغییر : 43,231 | درصد تغییر : 586.66 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,039 | تغییر : 22.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 175.51 میلیون | |
نماد : فملی | نام : ملی صنایع مس ایران | آخرین : 7,540 | تغییر : 50.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 67.332 میلیون | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,252 | تغییر : 50.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 35.679 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,345 | تغییر : 50.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 26.493 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 3,922 | تغییر : 115.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 24.68 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شپاکسا | نام : پاکسان | آخرین : 2,579 | تغییر : 143.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -24,000,000 | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 4,063 | تغییر : 113.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -22,683,000 | |
نماد : فسرب | نام : ملی سرب و روی | آخرین : 1,809 | تغییر : 86.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -19,432,000 | |
نماد : ورنا | نام : سر. رنا | آخرین : 6,300 | تغییر : 200.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -18,190,000 | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,139 | تغییر : 53.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -10,352,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,130 | تغییر : 29.00 | حجم عرضه حقوقی : 192.088 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,039 | تغییر : 22.00 | حجم عرضه حقوقی : 176.427 میلیون | |
نماد : شپنا | نام : پالایش نفت اصفهان | آخرین : 6,620 | تغییر : 50.00 | حجم عرضه حقوقی : 90.93 میلیون | |
نماد : شبندر | نام : پالایش نفت بندر عباس | آخرین : 9,080 | تغییر : 40.00 | حجم عرضه حقوقی : 46.565 میلیون | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 4,063 | تغییر : 113.00 | حجم عرضه حقوقی : 45.279 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,039 | تغییر : 22.00 | حجم تقاضا حقوقی : 351.937 میلیون | |
نماد : کمند | نام : کمند | آخرین : 10,130 | تغییر : 29.00 | حجم تقاضا حقوقی : 122.914 میلیون | |
نماد : فملی | نام : ملی صنایع مس ایران | آخرین : 7,540 | تغییر : 50.00 | حجم تقاضا حقوقی : 106.774 میلیون | |
نماد : شپنا | نام : پالایش نفت اصفهان | آخرین : 6,620 | تغییر : 50.00 | حجم تقاضا حقوقی : 84.219 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 3,922 | تغییر : 115.00 | حجم تقاضا حقوقی : 63.801 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,039 | تغییر : 22.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 47,650 | تغییر : 1,320 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 17,070 | تغییر : 80.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,252 | تغییر : 50.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : ونیکی | نام : سر. ملی | آخرین : 10,230 | تغییر : 20.00 | تاثیر : 193.05 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : اخابر | نام : مخابرات ایران | آخرین : 8,250 | تغییر : 360.00 | تاثیر : - | |
نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | تاثیر : - | |
نماد : ثشرقح | نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | آخرین : 4,460 | تغییر : 30.00 | تاثیر : - | |
نماد : نبورس | نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | آخرین : 35,240 | تغییر : 3,660 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 122,750 | تغییر : 70,220 | ارزش معامله : 6.152 هزار میلیارد | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 4,063 | تغییر : 113.00 | ارزش معامله : 5.255 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 995,000 | تغییر : 5,000 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,039 | تغییر : 22.00 | ارزش معامله : 3.076 هزار میلیارد | |
نماد : صنوآور12 | نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,039 | تغییر : 22.00 | حجم معامله : 2.98 میلیارد | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 4,063 | تغییر : 113.00 | حجم معامله : 1.68 میلیارد | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,139 | تغییر : 53.00 | حجم معامله : 1.3 میلیارد | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,345 | تغییر : 50.00 | حجم معامله : 1.16 میلیارد | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,252 | تغییر : 50.00 | حجم معامله : 743.77 میلیون |